Курсы валют — банки Узбекистана
10.07.2026
Обновлено 15:50
💵 Рыночный курс · 🇺🇸 Доллар
🔼 Покупка12 060 сум
🔽 Продажа12 100 сум
🤖 Самые выгодные банки
🇺🇸 USD
🔼 ПокупкаAnorbank12 060
🔽 ПродажаAsia Alliance12 100
🇪🇺 EUR
🔼 ПокупкаMilliy bank13 670
🔽 ПродажаOctobank13 800
🇷🇺 RUB
🔼 ПокупкаOctobank148
🔽 ПродажаBRB157
🇬🇧 GBP
🔼 ПокупкаMilliy bank15 930
🔽 ПродажаMKBank16 300
🇰🇿 KZT
🔼 ПокупкаTenge Bank24.00
🔽 ПродажаTenge Bank26.00
🏦 Курсы ЦБ
🇺🇸 1 Доллар
12 012 сум▲ 7.46
🇪🇺 1 Евро
13 731 сум▲ 39.74
🇰🇿 1 Тенге
25.70 сум▲ 0.05
📊 Курсы банков
🇺🇸 USD Доллар
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|
| AnorbankTOP | 12 060 | 12 120 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 12 050 | 12 120 |
| Infinbank | 12 050 | 12 130 |
| Kapitalbank | 12 035 | 12 135 |
| Agrobank | 12 030 | 12 120 |
| Openbank | 12 028 | 12 124 |
| Asia Alliance Bank | 12 025 | 12 100 |
| Ipoteka bank | 12 020 | 12 135 |
| Poytaxt bank | 12 015 | 12 130 |
| Asakabank | 12 010 | 12 100 |
| BRB | 12 010 | 12 135 |
| Garant bank | 12 010 | 12 135 |
| Turon bank | 12 010 | 12 130 |
| Universal bank | 12 010 | 12 135 |
| Trastbank | 12 010 | 12 135 |
| Ziraat Bank | 12 000 | 12 130 |
| Xalq Banki | 12 000 | 12 130 |
| MKBank | 12 000 | 12 130 |
| Orient Finans Bank | 12 000 | 12 135 |
| Hayot Bank | 12 000 | 12 120 |
| Ipak Yuli Bank | 11 990 | 12 130 |
| Aloqabank | 11 980 | 12 120 |
| Octobank | 11 960 | 12 130 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 960 | 12 130 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 955 | 12 135 |
🇪🇺 EUR Евро
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|
| O‘zbekiston Milliy bankiTOP | 13 670 | 13 850 |
| Asia Alliance Bank | 13 610 | 13 900 |
| BRB | 13 600 | 14 300 |
| Orient Finans Bank | 13 600 | 14 500 |
| Agrobank | 13 550 | 14 050 |
| Anorbank | 13 550 | 14 010 |
| Octobank | 13 550 | 13 800 |
| Tenge Bank | 13 450 | 14 150 |
| Hayot Bank | 13 450 | 13 940 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 13 400 | 14 000 |
| Kapitalbank | 13 370 | 13 950 |
| KDB Bank Uzbekiston | 13 300 | 14 000 |
| Ipak Yuli Bank | 13 280 | 14 170 |
| Trastbank | 13 250 | 13 810 |
| Asakabank | 13 100 | 14 150 |
| Xalq Banki | 13 000 | 13 850 |
| Turon bank | 13 000 | 14 500 |
| Infinbank | 13 000 | 14 000 |
| MKBank | 13 000 | 13 800 |
| Ipoteka bank | 13 000 | 13 950 |
| Garant bank | 13 000 | 15 000 |
| Aloqabank | 13 000 | 14 000 |
| Universal bank | 13 000 | 15 000 |
| Poytaxt bank | 13 000 | 14 000 |
🇷🇺 RUB Рубль
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|
| OctobankTOP | 148 | 159 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 145 | 165 |
| Asia Alliance Bank | 145 | 159 |
| Kapitalbank | 144 | 159 |
| Infinbank | 140 | 160 |
| Orient Finans Bank | 140 | 190 |
| Ipak Yuli Bank | 137 | 165 |
| BRB | 135 | 157 |
| Asakabank | 135 | 190 |
| Hayot Bank | 120 | 159 |
| Poytaxt bank | 120 | 162 |
| Trastbank | 110 | 170 |
| Garant bank | 100 | 180 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 100 | 159 |
| Turon bank | 100 | 175 |
| Tenge Bank | 100 | 162 |
| Aloqabank | 95.00 | 180 |
| Anorbank | 70.00 | 162 |
| Ipoteka bank | 50.00 | 158 |
🇬🇧 GBP Фунт
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|
| O‘zbekiston Milliy bankiTOP | 15 930 | 16 530 |
| Trastbank | 15 800 | 16 450 |
| BRB | 15 800 | 16 500 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 15 800 | 16 400 |
| Asia Alliance Bank | 15 790 | 16 580 |
| Tenge Bank | 15 650 | 16 650 |
| Kapitalbank | 15 610 | 16 770 |
| Octobank | 15 600 | 16 598 |
| Asakabank | 15 500 | 16 400 |
| Aloqabank | 15 500 | 16 500 |
| Agrobank | 15 500 | 16 600 |
| Ipak Yuli Bank | 15 440 | 16 630 |
| Anorbank | 15 430 | 17 010 |
| Hayot Bank | 15 400 | 16 700 |
| MKBank | 15 300 | 16 300 |
| Universal bank | 15 200 | 18 000 |
| Infinbank | 15 000 | 17 000 |
| Turon bank | 15 000 | 17 500 |
| Garant bank | 14 800 | 17 700 |
| Orient Finans Bank | 14 800 | 18 000 |
| Poytaxt bank | 14 500 | 17 100 |
| Ipoteka bank | 13 900 | 17 350 |
| Xalq Banki | 13 000 | 19 000 |
🇰🇿 KZT Тенге
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|
| Tenge BankTOP | 24.00 | 26.00 |
| Kapitalbank | 23.00 | 26.00 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 16.00 | 26.00 |
| Anorbank | 16.00 | 28.00 |
| Xalq Banki | 15.00 | 26.00 |
| Hayot Bank | 10.00 | 26.00 |
Курсы валют в Узбекистане
На этой странице в реальном времени показаны актуальные курсы валют в банках Узбекистана: доллар (USD), евро (EUR), рубль (RUB), тенге (KZT) и другие. Рыночный курс — лучшие покупка и продажа в банках, официальные курсы Центрального банка и курсы 30+ коммерческих банков — в одном месте. Данные обновляются в течение дня.
Частые вопросы
Сколько сум за 1 доллар сегодня?
Выше показан сегодняшний курс USD: официальный курс ЦБ и лучший рыночный курс в банках (покупка/продажа). Курсы обновляются в течение дня.
В каком банке курс выгоднее?
В разделе «Самые выгодные банки» для каждой валюты показан банк с самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи.
Как часто обновляются курсы?
Курс ЦБ — сразу после публикации, курсы банков — регулярно в течение дня.
Развивайте бизнес с Bito
Bito — управление продажами, складом и финансами в одной системе. Касса, отчёты и CRM — всё в одном месте.
Узнать о Bito →