Валюта курслари — Ўзбекистон банклари
10.07.2026
Янгиланган 15:50
💵 Бозор курси · 🇺🇸 Доллар
🔼 Сотиб олиш12 060 сўм
🔽 Сотиш12 100 сўм
🤖 Энг фойдали банклар
🇺🇸 USD
🔼 Сотиб олишAnorbank12 060
🔽 СотишAsia Alliance12 100
🇪🇺 EUR
🔼 Сотиб олишMilliy bank13 670
🔽 СотишOctobank13 800
🇷🇺 RUB
🔼 Сотиб олишOctobank148
🔽 СотишBRB157
🇬🇧 GBP
🔼 Сотиб олишMilliy bank15 930
🔽 СотишMKBank16 300
🇰🇿 KZT
🔼 Сотиб олишTenge Bank24.00
🔽 СотишTenge Bank26.00
🏦 Марказий банк курслари
🇺🇸 1 Доллар
12 012 сўм▲ 7.46
🇪🇺 1 Евро
13 731 сўм▲ 39.74
🇰🇿 1 Тенге
25.70 сўм▲ 0.05
📊 Банклар курслари
🇺🇸 USD Доллар
| Банк | Сотиб олиш | Сотиш |
|---|
| AnorbankTOP | 12 060 | 12 120 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 12 050 | 12 120 |
| Infinbank | 12 050 | 12 130 |
| Kapitalbank | 12 035 | 12 135 |
| Agrobank | 12 030 | 12 120 |
| Openbank | 12 028 | 12 124 |
| Asia Alliance Bank | 12 025 | 12 100 |
| Ipoteka bank | 12 020 | 12 135 |
| Poytaxt bank | 12 015 | 12 130 |
| Asakabank | 12 010 | 12 100 |
| BRB | 12 010 | 12 135 |
| Garant bank | 12 010 | 12 135 |
| Turon bank | 12 010 | 12 130 |
| Universal bank | 12 010 | 12 135 |
| Trastbank | 12 010 | 12 135 |
| Ziraat Bank | 12 000 | 12 130 |
| Xalq Banki | 12 000 | 12 130 |
| MKBank | 12 000 | 12 130 |
| Orient Finans Bank | 12 000 | 12 135 |
| Hayot Bank | 12 000 | 12 120 |
| Ipak Yuli Bank | 11 990 | 12 130 |
| Aloqabank | 11 980 | 12 120 |
| Octobank | 11 960 | 12 130 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 960 | 12 130 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 955 | 12 135 |
🇪🇺 EUR Евро
| Банк | Сотиб олиш | Сотиш |
|---|
| O‘zbekiston Milliy bankiTOP | 13 670 | 13 850 |
| Asia Alliance Bank | 13 610 | 13 900 |
| BRB | 13 600 | 14 300 |
| Orient Finans Bank | 13 600 | 14 500 |
| Agrobank | 13 550 | 14 050 |
| Anorbank | 13 550 | 14 010 |
| Octobank | 13 550 | 13 800 |
| Tenge Bank | 13 450 | 14 150 |
| Hayot Bank | 13 450 | 13 940 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 13 400 | 14 000 |
| Kapitalbank | 13 370 | 13 950 |
| KDB Bank Uzbekiston | 13 300 | 14 000 |
| Ipak Yuli Bank | 13 280 | 14 170 |
| Trastbank | 13 250 | 13 810 |
| Asakabank | 13 100 | 14 150 |
| Xalq Banki | 13 000 | 13 850 |
| Turon bank | 13 000 | 14 500 |
| Infinbank | 13 000 | 14 000 |
| MKBank | 13 000 | 13 800 |
| Ipoteka bank | 13 000 | 13 950 |
| Garant bank | 13 000 | 15 000 |
| Aloqabank | 13 000 | 14 000 |
| Universal bank | 13 000 | 15 000 |
| Poytaxt bank | 13 000 | 14 000 |
🇷🇺 RUB Рубль
| Банк | Сотиб олиш | Сотиш |
|---|
| OctobankTOP | 148 | 159 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 145 | 165 |
| Asia Alliance Bank | 145 | 159 |
| Kapitalbank | 144 | 159 |
| Infinbank | 140 | 160 |
| Orient Finans Bank | 140 | 190 |
| Ipak Yuli Bank | 137 | 165 |
| BRB | 135 | 157 |
| Asakabank | 135 | 190 |
| Hayot Bank | 120 | 159 |
| Poytaxt bank | 120 | 162 |
| Trastbank | 110 | 170 |
| Garant bank | 100 | 180 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 100 | 159 |
| Turon bank | 100 | 175 |
| Tenge Bank | 100 | 162 |
| Aloqabank | 95.00 | 180 |
| Anorbank | 70.00 | 162 |
| Ipoteka bank | 50.00 | 158 |
🇬🇧 GBP Фунт
| Банк | Сотиб олиш | Сотиш |
|---|
| O‘zbekiston Milliy bankiTOP | 15 930 | 16 530 |
| Trastbank | 15 800 | 16 450 |
| BRB | 15 800 | 16 500 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 15 800 | 16 400 |
| Asia Alliance Bank | 15 790 | 16 580 |
| Tenge Bank | 15 650 | 16 650 |
| Kapitalbank | 15 610 | 16 770 |
| Octobank | 15 600 | 16 598 |
| Asakabank | 15 500 | 16 400 |
| Aloqabank | 15 500 | 16 500 |
| Agrobank | 15 500 | 16 600 |
| Ipak Yuli Bank | 15 440 | 16 630 |
| Anorbank | 15 430 | 17 010 |
| Hayot Bank | 15 400 | 16 700 |
| MKBank | 15 300 | 16 300 |
| Universal bank | 15 200 | 18 000 |
| Infinbank | 15 000 | 17 000 |
| Turon bank | 15 000 | 17 500 |
| Garant bank | 14 800 | 17 700 |
| Orient Finans Bank | 14 800 | 18 000 |
| Poytaxt bank | 14 500 | 17 100 |
| Ipoteka bank | 13 900 | 17 350 |
| Xalq Banki | 13 000 | 19 000 |
🇰🇿 KZT Тенге
| Банк | Сотиб олиш | Сотиш |
|---|
| Tenge BankTOP | 24.00 | 26.00 |
| Kapitalbank | 23.00 | 26.00 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 16.00 | 26.00 |
| Anorbank | 16.00 | 28.00 |
| Xalq Banki | 15.00 | 26.00 |
| Hayot Bank | 10.00 | 26.00 |
Ўзбекистондаги валюта курслари
Бу саҳифада Ўзбекистон банкларидаги энг сўнгги валюта курслари реал вақтда кўрсатилади: доллар (USD), евро (EUR), рубл (RUB), тенге (KZT) ва бошқалар. Бозор курси — банклардаги энг яхши сотиб олиш ва сотиш, Марказий банк расмий курслари ҳамда 30+ тижорат банкининг курслари бир жойда. Маълумотлар кун давомида янгиланиб туради.
Кўп сўраладиган саволлар
Бугун 1 доллар неча сўм?
Юқорида бугунги USD курси кўрсатилган: Марказий банк расмий курси ва банклардаги энг яхши бозор курси (сотиб олиш/сотиш). Курслар кун давомида янгиланади.
Қайси банкда валюта курси энг фойдали?
«Энг фойдали банклар» бўлимида ҳар бир валюта учун энг юқори сотиб олиш ва энг арзон сотиш курсини таклиф қилаётган банк кўрсатилади.
Курслар қанчалик тез-тез янгиланади?
Марказий банк курси эълон қилиниши билан, банк курслари эса кун давомида мунтазам янгилаб турилади.
Бизнесингизни Bito билан юритинг
Bito — савдо, омбор ва молияни бир тизимда бошқариш учун. Касса, ҳисобот ва CRM — ҳаммаси бир жойда.
Bito’ни кашф этинг →