Valyuta kurslari — O‘zbekiston banklari
10.07.2026
Yangilangan 14:48
💵 Bozor kursi · 🇺🇸 Dollar
🔼 Sotib olish12 060 so‘m
🔽 Sotish12 100 so‘m
🤖 Eng foydali banklar
🇺🇸 USD
🔼 Sotib olishAnorbank12 060
🔽 SotishAsia Alliance12 100
🇪🇺 EUR
🔼 Sotib olishMilliy bank13 670
🔽 SotishOctobank13 800
🇷🇺 RUB
🔼 Sotib olishOctobank148
🔽 SotishBRB157
🇬🇧 GBP
🔼 Sotib olishMilliy bank15 930
🔽 SotishMKBank16 300
🇰🇿 KZT
🔼 Sotib olishTenge Bank24.00
🔽 SotishTenge Bank26.00
🏦 Markaziy bank kurslari
🇺🇸 1 Dollar
12 012 so‘m▲ 7.46
🇪🇺 1 Yevro
13 731 so‘m▲ 39.74
🇰🇿 1 Tenge
25.70 so‘m▲ 0.05
📊 Banklar kurslari
🇺🇸 USD Dollar
| Bank | Sotib olish | Sotish |
|---|
| AnorbankTOP | 12 060 | 12 120 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 12 050 | 12 120 |
| Infinbank | 12 050 | 12 130 |
| Kapitalbank | 12 035 | 12 135 |
| Agrobank | 12 030 | 12 120 |
| Openbank | 12 028 | 12 124 |
| Asia Alliance Bank | 12 025 | 12 100 |
| Ipoteka bank | 12 020 | 12 135 |
| Poytaxt bank | 12 015 | 12 130 |
| Asakabank | 12 010 | 12 100 |
| BRB | 12 010 | 12 135 |
| Garant bank | 12 010 | 12 135 |
| Turon bank | 12 010 | 12 130 |
| Universal bank | 12 010 | 12 135 |
| Trastbank | 12 010 | 12 135 |
| Ziraat Bank | 12 000 | 12 130 |
| Xalq Banki | 12 000 | 12 130 |
| MKBank | 12 000 | 12 130 |
| Orient Finans Bank | 12 000 | 12 135 |
| Hayot Bank | 12 000 | 12 120 |
| Ipak Yuli Bank | 11 990 | 12 130 |
| Aloqabank | 11 980 | 12 120 |
| Octobank | 11 960 | 12 130 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 960 | 12 130 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 955 | 12 135 |
🇪🇺 EUR Yevro
| Bank | Sotib olish | Sotish |
|---|
| O‘zbekiston Milliy bankiTOP | 13 670 | 13 850 |
| Asia Alliance Bank | 13 610 | 13 900 |
| BRB | 13 600 | 14 300 |
| Orient Finans Bank | 13 600 | 14 500 |
| Agrobank | 13 550 | 14 050 |
| Anorbank | 13 550 | 14 010 |
| Octobank | 13 550 | 13 800 |
| Tenge Bank | 13 450 | 14 150 |
| Hayot Bank | 13 450 | 13 940 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 13 400 | 14 000 |
| Kapitalbank | 13 370 | 13 950 |
| KDB Bank Uzbekiston | 13 300 | 14 000 |
| Ipak Yuli Bank | 13 280 | 14 170 |
| Trastbank | 13 250 | 13 810 |
| Asakabank | 13 100 | 14 150 |
| Xalq Banki | 13 000 | 13 850 |
| Turon bank | 13 000 | 14 500 |
| Infinbank | 13 000 | 14 000 |
| MKBank | 13 000 | 13 800 |
| Ipoteka bank | 13 000 | 13 950 |
| Garant bank | 13 000 | 15 000 |
| Aloqabank | 13 000 | 14 000 |
| Universal bank | 13 000 | 15 000 |
| Poytaxt bank | 13 000 | 14 000 |
🇷🇺 RUB Rubl
| Bank | Sotib olish | Sotish |
|---|
| OctobankTOP | 148 | 159 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 145 | 165 |
| Asia Alliance Bank | 145 | 159 |
| Kapitalbank | 144 | 159 |
| Infinbank | 140 | 160 |
| Orient Finans Bank | 140 | 190 |
| Ipak Yuli Bank | 137 | 165 |
| BRB | 135 | 157 |
| Asakabank | 135 | 190 |
| Hayot Bank | 120 | 159 |
| Poytaxt bank | 120 | 162 |
| Trastbank | 110 | 170 |
| Garant bank | 100 | 180 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 100 | 159 |
| Turon bank | 100 | 175 |
| Tenge Bank | 100 | 162 |
| Aloqabank | 95.00 | 180 |
| Anorbank | 70.00 | 162 |
| Ipoteka bank | 50.00 | 158 |
🇬🇧 GBP Funt
| Bank | Sotib olish | Sotish |
|---|
| O‘zbekiston Milliy bankiTOP | 15 930 | 16 530 |
| Trastbank | 15 800 | 16 450 |
| BRB | 15 800 | 16 500 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 15 800 | 16 400 |
| Asia Alliance Bank | 15 790 | 16 580 |
| Tenge Bank | 15 650 | 16 650 |
| Kapitalbank | 15 610 | 16 770 |
| Octobank | 15 600 | 16 598 |
| Asakabank | 15 500 | 16 400 |
| Aloqabank | 15 500 | 16 500 |
| Agrobank | 15 500 | 16 600 |
| Ipak Yuli Bank | 15 440 | 16 630 |
| Anorbank | 15 430 | 17 010 |
| Hayot Bank | 15 400 | 16 700 |
| MKBank | 15 300 | 16 300 |
| Universal bank | 15 200 | 18 000 |
| Infinbank | 15 000 | 17 000 |
| Turon bank | 15 000 | 17 500 |
| Garant bank | 14 800 | 17 700 |
| Orient Finans Bank | 14 800 | 18 000 |
| Poytaxt bank | 14 500 | 17 100 |
| Ipoteka bank | 13 900 | 17 350 |
| Xalq Banki | 13 000 | 19 000 |
🇰🇿 KZT Tenge
| Bank | Sotib olish | Sotish |
|---|
| Tenge BankTOP | 24.00 | 26.00 |
| Kapitalbank | 23.00 | 26.00 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 16.00 | 26.00 |
| Anorbank | 16.00 | 28.00 |
| Xalq Banki | 15.00 | 26.00 |
| Hayot Bank | 10.00 | 26.00 |
O‘zbekistondagi valyuta kurslari
Bu sahifada O‘zbekiston banklaridagi eng so‘nggi valyuta kurslari real vaqtda ko‘rsatiladi: dollar (USD), yevro (EUR), rubl (RUB), tenge (KZT) va boshqalar. Bozor kursi — banklardagi eng yaxshi sotib olish va sotish, Markaziy bank rasmiy kurslari hamda 30+ tijorat bankining kurslari bir joyda. Ma’lumotlar kun davomida yangilanib turadi.
Ko‘p so‘raladigan savollar
Bugun 1 dollar necha so‘m?
Yuqorida bugungi USD kursi ko‘rsatilgan: Markaziy bank rasmiy kursi va banklardagi eng yaxshi bozor kursi (sotib olish/sotish). Kurslar kun davomida yangilanadi.
Qaysi bankda valyuta kursi eng foydali?
«Eng foydali banklar» bo‘limida har bir valyuta uchun eng yuqori sotib olish va eng arzon sotish kursini taklif qilayotgan bank ko‘rsatiladi.
Kurslar qanchalik tez-tez yangilanadi?
Markaziy bank kursi e’lon qilinishi bilan, bank kurslari esa kun davomida muntazam yangilab turiladi.
Biznesingizni Bito bilan yuriting
Bito — savdo, ombor va moliyani bir tizimda boshqarish uchun. Kassa, hisobot va CRM — hammasi bir joyda.
Bito’ni kashf eting →